—— PROUCTS LIST
—— NEWS
Intelimet A小氣候自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)
更新時(shí)間:2024-09-26
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
Intelimet A小氣候自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)
主要優(yōu)點(diǎn)
準(zhǔn)確、穩(wěn)定的測(cè)量,可輸出平均值、zui小值和zui大值
所有傳感器免維護(hù)
緊湊、重量輕、便攜
無(wú)移動(dòng)組件、內(nèi)置電池、低電耗
安裝簡(jiǎn)單快速
zui低維護(hù)
精確ETo 報(bào)告
Intelimet A小氣候自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
數(shù)據(jù)采集器 | 模擬輸入量程 | 0≤ V<2.5 VDC |
分辨率 | 0.6 mV | |
準(zhǔn)確度 | 0.25% | |
存儲(chǔ) | 512 K內(nèi)存 | |
電壓范圍 | 7~16 VDC | |
風(fēng)速 | 量程 | 0~60 m/s |
準(zhǔn)確度 | ± 2% @ 12m/s | |
分辨率 | 0.01 m/s | |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.01 m/s | |
風(fēng)向 | 量程 | 0~359° * |
準(zhǔn)確度 | ±3° @ 12m/s | |
分辨率 | 1° | |
空氣溫度 | 空氣溫度 | PT100 1/3 Class B |
量程 | -35~70 ℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃(0.1℉) | |
測(cè)量單位 | ℃, ℉ | |
相對(duì)濕度 | 量程 | 0~100% RH |
準(zhǔn)確度 | ±0.8%@23℃ | |
分辨率 | 0.1% RH | |
測(cè)量單位 | %RH | |
帶溫度補(bǔ)償功能 | ||
大氣壓 | 量程 | 600~1100 hPa |
準(zhǔn)確度 | ±0.5 hPa | |
分辨率 | 0.1 hPa | |
測(cè)量單位 | hPa, mbar, mmHg, InsHg | |
露點(diǎn) | 分辨率 | 0.1℃ (0.1℉) |
測(cè)量單位 | ℃, ℉ | |
準(zhǔn)確度 | ±0.15℃ (23℃環(huán)境溫度@20℃露點(diǎn)) | |
雨量計(jì) | 傳感器類型 | 磁力開(kāi)關(guān)翻斗式雨量筒 |
外殼材料 | 防紫外線ABS塑料 | |
日降水量 | 0.00"-99.99"(0.00-2539.7mm) | |
準(zhǔn)確度 | ±4%, 讀數(shù)的±1%@0.2mm/h~50.0mm/h | |
分辨率 | 0.2 mm | |
太陽(yáng)輻射 | 日總輻射準(zhǔn)確度 | ±5% |
光譜范圍 | 380nm~1120nm | |
工作溫度 | -40~60℃ | |
環(huán)境指標(biāo) | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
EMC | EN61326 | |
操作溫度 | -35~70℃ | |
保存溫度 | -40~80℃ | |
操作濕度 | 0~100% RH |
訂購(gòu)信息
標(biāo)準(zhǔn)配置
包括:數(shù)據(jù)采集器,GILL復(fù)合型傳感器MetPak II(可測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、溫度、露點(diǎn)溫度和相對(duì)濕度),雨量筒,MODEL SP-110輻射傳感器,帶1英寸直徑3英尺長(zhǎng)立桿和十字橫桿,密封箱(白色帶鎖扣),軟件等。
選配
10W太陽(yáng)能板, 帶電壓調(diào)節(jié)器和支架
IMETA-SM300土壤水分傳感器
EC-5土壤水分傳感器
IMETA-109土壤溫度傳感器
GSM無(wú)線傳輸配件
產(chǎn)地與廠家:美國(guó)Dynamax公司
如果你對(duì)Intelimet A小氣候自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |